Marché Agricole par type
Type de marché
Pays Production Regroupement Consommation Gros Total
BURKINA FASO 21 7 56 2 86
GAMBIE 2 0 1 0 3
MALI 2 41 37 9 89
MAURITANIE 39 0 10 0 49
NIGER 29 18 53 1 101
SENEGAL 8 16 28 30 82
Tchad 24 1 35 0 60
Total 125 83 220 42 470
Nombre d'enquetteurs par pays
Pays Nombre d'enquetteur Age moyen Nombre d'Homme Nombre de Femme Proportion de femmes
BURKINA FASO 114 41 106 8 7.02 %
GAMBIE 37 44 28 9 24.32 %
MALI 47 43 41 6 12.77 %
MAURITANIE 57 52 46 11 19.3 %
NIGER 159 50 145 14 8.81 %
SENEGAL 31 48 24 7 22.58 %
Tchad 51 44 42 9 17.65 %

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches