1585 XOF/Kg Mais blanc
480 XOF/Kg Arachide coque
5257 XOF/Kg Arachide decortiquée
295 XOF/Kg Mais jaune
Suivi quotidien des Prix (4 principaux produits)
  • Mais blanc 1860 XOF/Kg
  • Arachide coque 415 XOF/Kg
  • Arachide decortiquée 778 XOF/Kg
prix Mais blanc
1860 XOF/Kg
  • anterieur 1585
  • evolution 18.49%
  • Tendance
prix Arachide coque
415 XOF/Kg
  • anterieur 480
  • evolution 95.16%
  • Tendance
Prix Arachide decortiquée
778 XOF/Kg
  • anterieur 5257
  • evolution 1.04%
  • Tendance
Prix Mais jaune
298 XOF/Kg
  • anterieur 295
  • evolution 88.85%
  • Tendance
Variation des prix et stocks (semaine en cours)
Produit Prix kg Prix kg Variation Prix sac Prix sac Variation Stock Perc Stock Actu Variation
Mais blanc 1860 1585 18.49% 3223 1300 - 1467 425 -71.03%
Arachide coque 415 480 95.16% 437 367 - 32 392 1125.00%
Arachide decortiquée 778 5257 1.04% 792 850 - 116 24 -79.31%
Mais jaune 298 295 88.85% 5453 2484 - 14 1263 8921.43%
Manioc 4672 9440 38.43% 538 458 - 146 28 -80.82%
Mil sanio 425 400 1.85% 378 1200 - 1685 3472 106.05%
Manioc doux 700 0 - 0 0 - 3 3 -
Patate douce 721 728 10.92% 650 700 - 2 1 -50.00%
Pomme de terre locale 8848 7488 1402.21% 6743 675 - 37 19 -48.65%
Mil sounan 988 589 34.97% 595 420 - 1295 2059 59.00%
Riz importé 437 1233 0.00% 0 425 - 111 87 -21.62%
sorgho 550 500 37.50% 340 0 - 5050 125 -97.52%
mais 400 500 11.11% 280 412 - 3 7 133.33%
mil 250 0 - 212 0 - 25 25 -
Riz brisure importé 7596 420 175.62% 7152 432 - 10091 10056 -0.35%
Sorgho 533 431 18.44% 420 350 - 72 6735 9254.17%
Riz de luxe long grain parfumé; 600 700 0.00% 0 700 - 15 50 233.33%
Riz IMPORTé LONG GRAIN 600 0 0.00% 0 0 - 10 56 460.00%
Riz décortiqué 412 425 - 425 0 - 65 65 -
Riz brisure local 421 424 11.97% 425 441 - 57 33 -42.11%
carotte 17400 600 1350.00% 685 525 - 0 5 -
carrotte 1000 700 31.58% 0 750 - 605 1 -99.83%
Tomate 609 625 1.62% 557 557 - 79 65 -17.72%
Patate douce 4344 3246 43.58% 7840 491 - 146 252 72.60%
riz entier local 500 450 11.11% 0 0 - 11005 4000 -63.65%
Riz entier importé 575 450 18.07% 0 0 - 69 6 -91.30%
MANGUES 435 4698 14.37% 505 770 - 7 12 71.43%
Persil 600 0 - 0 0 - 0 0 -
Pomme de terre 675 653 81.74% 621 700 - 938 1341 42.96%
600 0 - 0 0 - 0 0 -
Riz importé parfumé 523 8144 8.06% 6492 3899 - 1059 617 -41.74%
Sorgho blanc local 355 366 1.43% 375 431 - 7 7 0.00%
Sorgho importé 400 377 4.44% 366 350 - 31 2514 8009.68%
Sorgho rouge local 250 475 0.00% 350 350 - 0 0 -
Banane douce 800 820 2.44% 775 775 - 10 346 3360.00%
Banane importée 925 800 8.82% 700 850 - 35 25 -28.57%
Banane locale 6642 650 793.94% 671 1100 - 380 394 3.68%
Orange 1449 500 31.73% 0 0 - 600 900 50.00%
Carotte 675 820 8.16% 714 650 - 1 3 200.00%
Chou pomme 612 0 18.60% 450 400 - 2 2 0.00%
Variation des Stocks Marchand des 3 principaux produits
mil
maïs
riz

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches