300 XOF/Kg Mais blanc
450 XOF/Kg Arachide coque
850 XOF/Kg Arachide decortiquée
300 XOF/Kg Mais jaune
Suivi quotidien des Prix (4 principaux produits)
  • Mais blanc 300 XOF/Kg
  • Arachide coque 375 XOF/Kg
  • Arachide decortiquée 925 XOF/Kg
prix Mais blanc
300 XOF/Kg
  • anterieur 300
  • evolution 20.00%
  • Tendance
prix Arachide coque
375 XOF/Kg
  • anterieur 450
  • evolution 7.86%
  • Tendance
Prix Arachide decortiquée
925 XOF/Kg
  • anterieur 850
  • evolution 2.78%
  • Tendance
Prix Mais jaune
1550 XOF/Kg
  • anterieur 300
  • evolution 288.47%
  • Tendance
Variation des prix et stocks (semaine en cours)
Produit Prix kg Prix kg Variation Prix sac Prix sac Variation Stock Perc Stock Actu Variation
Mais blanc 300 300 20.00% 275 350 - 1 0 -100.00%
Arachide coque 375 450 7.86% 500 500 - 11 8 -27.27%
Arachide decortiquée 925 850 2.78% 850 1000 - 1 0 -100.00%
Mais jaune 1550 300 288.47% 275 350 - 669 402 -39.91%
Manioc 412 350 86.48% 500 800 - 450 125 -72.22%
Patate douce 420 0 6.67% 325 600 - 500 301 -39.80%
Pomme de terre importe 750 700 6.25% 750 800 - 2 2 0.00%
Mil sounan 435 325 14.17% 850 450 - 1561 1301 -16.66%
Riz importé 1074 0 24.58% 0 0 - 65750 86000 30.80%
riz local BG (DP) 400 0 0.00% 0 0 - 80 80 0.00%
sorgho 0 0 - 0 0 - 800 800 -
mil 350 0 - 0 0 - 2000 2000 -
mais 175 0 8.02% 0 0 - 1425 750 -47.37%
mil 0 0 - 0 0 - 5000 5000 -
Riz brisure importé 700 350 100.00% 700 350 - 144 87 -39.58%
Sorgho 300 0 - 0 0 - 1000 1000 -
Riz local 400 0 - 0 0 - 70000 70000 -
arachide décortiquée 900 0 72.73% 0 0 - 1200 1500 25.00%
Pomme de terre 750 0 6.25% 0 0 - 750 500 -33.33%
carotte 1200 0 66.18% 1000 0 - 375 800 113.33%
Tomate 2000 0 0.00% 0 0 - 550 600 9.09%
Patate douce 525 0 - 0 0 - 204 204 -
riz entier local 500 500 44.44% 500 500 - 25001 50000 99.99%
riz entier local 500 500 0.00% 500 0 - 35 23 -34.29%
Riz entier importé 500 500 0.00% 0 0 - 28 1 -96.43%
NIEBE 600 0 12.15% 0 0 - 433 100 -76.91%
Riz importé 350 0 - 0 0 - 560000 560000 -
Pomme de terre 900 0 0.00% 0 0 - 2000 2000 0.00%
Riz importé parfumé 1500 500 0.00% 500 500 - 110004 30015 -72.71%
Sorgho blanc local 366 337 12.62% 307 400 - 3 0 -100.00%
Banane douce 700 700 - 750 0 - 6 6 -
Orange 300 0 - 0 0 - 8 8 -
Carotte 1200 800 9.09% 1400 1400 - 100 40 -60.00%
Chou pomme 1900 0 2.70% 0 0 - 625 650 4.00%
Chou 1220 712 2.40% 1125 1200 - 2 0 -100.00%
Gombo frais 2000 0 0.00% 0 0 - 50 50 0.00%
Oignon 800 0 2.17% 0 0 - 1233 2200 78.43%
Oignon importé 720 650 2.86% 700 800 - 2009 808 -59.78%
Pasteque 212 275 29.33% 525 0 - 2 2 0.00%
Niebé blanc 750 700 6.25% 800 800 - 500 250 -50.00%
Variation des Stocks Marchand des 3 principaux produits
mil
maïs
riz

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches