0 XOF/Kg Mais blanc
0 XOF/Kg Arachide coque
0 XOF/Kg Arachide decortiquée
0 XOF/Kg Mais jaune
Suivi quotidien des Prix (4 principaux produits)
  • Mais blanc 350 XOF/Kg
  • Arachide coque 461 XOF/Kg
  • Arachide decortiquée 1000 XOF/Kg
prix Mais blanc
350 XOF/Kg
  • anterieur 0
  • evolution -
  • Tendance
prix Arachide coque
461 XOF/Kg
  • anterieur 0
  • evolution -
  • Tendance
Prix Arachide decortiquée
1000 XOF/Kg
  • anterieur 0
  • evolution -
  • Tendance
Prix Mais jaune
440 XOF/Kg
  • anterieur 0
  • evolution -
  • Tendance
Variation des prix et stocks (semaine en cours)
Produit Prix kg Prix kg Variation Prix sac Prix sac Variation Stock Perc Stock Actu Variation
Mais blanc 350 0 - 0 0 - 3 3 -
Arachide coque 461 0 - 0 0 - 3 3 -
Arachide decortiquée 1000 0 - 0 0 - 2 2 -
Mais jaune 440 0 - 0 0 - 14 14 -
Manioc 350 0 - 0 0 - 0 0 -
Pomme de terre locale 500 0 - 0 0 - 7 7 -
Mil sounan 455 0 - 0 0 - 7 7 -
Riz brisure importé 350 0 - 0 0 - 138 138 -
Riz brisure local 400 0 - 0 0 - 10 10 -
riz entier local 500 0 - 0 0 - 55 55 -
Riz importé parfumé 500 0 - 0 0 - 45 45 -
Sorgho blanc local 450 0 - 0 0 - 1 1 -
Sorgho rouge local 400 0 - 0 0 - 0 0 -
Banane locale 700 0 - 0 0 - 4 4 -
Chou 466 0 - 0 0 - 1 1 -
Oignon importé 700 0 - 0 0 - 0 0 -
Oignon local 500 0 - 0 0 - 18 18 -
Niebé blanc 633 0 - 0 0 - 0 0 -
Niebé noir 1000 0 - 0 0 - 0 0 -
Niebé rouge 1133 0 - 0 0 - 167 167 -
Variation des Stocks Marchand des 3 principaux produits
mil
maïs
riz

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches