268 XOF/Kg Mais blanc
480 XOF/Kg Arachide coque
2775 XOF/Kg Arachide decortiquée
250 XOF/Kg Mais jaune
Suivi quotidien des Prix (4 principaux produits)
  • Mais blanc 2664 XOF/Kg
  • Arachide coque 347 XOF/Kg
  • Arachide decortiquée 715 XOF/Kg
prix Mais blanc
2664 XOF/Kg
  • anterieur 268
  • evolution 809.22%
  • Tendance
prix Arachide coque
347 XOF/Kg
  • anterieur 480
  • evolution 22.20%
  • Tendance
Prix Arachide decortiquée
715 XOF/Kg
  • anterieur 2775
  • evolution 93.90%
  • Tendance
Prix Mais jaune
279 XOF/Kg
  • anterieur 250
  • evolution 5.42%
  • Tendance
Variation des prix et stocks (semaine en cours)
Produit Prix kg Prix kg Variation Prix sac Prix sac Variation Stock Perc Stock Actu Variation
Mais blanc 2664 268 809.22% 2960 3050 - 1900 16 -99.16%
Arachide coque 347 480 22.20% 388 8368 - 88 13 -85.23%
Arachide decortiquée 715 2775 93.90% 14616 723 - 51 47 -7.84%
Mais jaune 279 250 5.42% 2920 286 - 3557 36 -98.99%
Manioc 550 633 91.72% 547 521 - 84 9 -89.29%
Mil sanio 375 375 77.94% 387 375 - 5004 12 -99.76%
Manioc doux 600 550 - 600 0 - 500 500 -
Patate douce 650 533 4.00% 7272 712 - 512 23 -95.51%
Pomme de terre locale 5742 550 852.24% 7548 5900 - 22 22 0.00%
Mil sounan 720 450 25.87% 509 574 - 1347 53 -96.07%
Riz importé 450 0 - 405 415 - 15 15 -
sorgho 418 400 - 0 0 - 755 755 -
mil 205 210 - 0 0 - 35 35 -
mais 500 0 - 0 0 - 1 1 -
Riz brisure importé 5028 438 1100.00% 6300 5004 - 45069 108 -99.76%
Riz de luxe long grain parfumé; 600 600 0.00% 600 600 - 20 20 0.00%
Sorgho 441 0 - 0 0 - 501 501 -
Riz brisure local 425 450 0.00% 420 435 - 226 21 -90.71%
carotte 1000 0 0.00% 3900 787 - 4 0 -100.00%
carrotte 2349 0 118.51% 375 650 - 60 13 -78.33%
Tomate 775 812 17.78% 9100 731 - 2 1 -50.00%
Patate douce 615 562 11.82% 675 647 - 2 1 -50.00%
riz entier local 600 0 33.33% 500 0 - 33501 35 -99.90%
riz entier local 475 0 - 600 600 - 5015 5015 -
Riz entier importé 600 0 47.42% 600 600 - 127 18 -85.83%
NIEBE 962 0 28.27% 987 975 - 39 13 -66.67%
MANGUES 450 0 5.88% 431 407 - 10 6 -40.00%
MAIS BLANC 325 0 - 0 0 - 5000 5000 -
Pomme de terre 650 612 0.00% 625 600 - 31 0 -100.00%
Riz importé parfumé 532 460 2.31% 3840 514 - 1576 59 -96.26%
Riz local blanchi 445 0 1.14% 437 890 - 309 167 -45.95%
Sorgho blanc local 415 0 10.67% 1850 406 - 27 25 -7.41%
Sorgho importé 400 300 0.00% 400 400 - 15 12 -20.00%
Banane douce 850 0 - 762 775 - 1002 1002 -
Banane importée 825 1000 6.45% 1000 966 - 112 78 -30.36%
Banane locale 725 737 7.05% 762 614 - 314 9 -97.13%
Orange 600 500 - 700 500 - 1001 1001 -
Carotte 708 866 18.71% 771 592 - 3 2 -33.33%
Chou pomme 837 837 3.33% 470 387 - 400 0 -100.00%
Chou vert 575 0 4.55% 383 375 - 46 31 -32.61%
Variation des Stocks Marchand des 3 principaux produits
mil
maïs
riz

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches