251 XOF/Kg Mais blanc
331 XOF/Kg Arachide coque
726 XOF/Kg Arachide decortiquée
243 XOF/Kg Mais jaune
Suivi quotidien des Prix (4 principaux produits)
  • Mais blanc 4981 XOF/Kg
  • Arachide coque 403 XOF/Kg
  • Arachide decortiquée 823 XOF/Kg
prix Mais blanc
4981 XOF/Kg
  • anterieur 251
  • evolution 1432.62%
  • Tendance
prix Arachide coque
403 XOF/Kg
  • anterieur 331
  • evolution 8.92%
  • Tendance
Prix Arachide decortiquée
823 XOF/Kg
  • anterieur 726
  • evolution 0.96%
  • Tendance
Prix Mais jaune
265 XOF/Kg
  • anterieur 243
  • evolution 11.67%
  • Tendance
Variation des prix et stocks (semaine en cours)
Produit Prix kg Prix kg Variation Prix sac Prix sac Variation Stock Perc Stock Actu Variation
Mais blanc 4981 251 1432.62% 4335 4784 - 8 9 12.50%
Arachide coque 403 331 8.92% 406 503 - 19 1441 7484.21%
Arachide decortiquée 823 726 0.96% 792 797 - 11 155 1309.09%
Mais jaune 265 243 11.67% 269 281 - 12 3967 32958.33%
Manioc 665 517 2.31% 10438 5824 - 11 7 -36.36%
Mil sanio 1098 0 213.71% 362 412 - 6 338 5533.33%
Patate douce 350 391 41.67% 0 500 - 3 8 166.67%
Pomme de terre importe 662 4445 20.36% 538 613 - 4 30 650.00%
Pomme de terre locale 489 0 1.66% 0 0 - 20 20 0.00%
Mil sounan 699 334 56.31% 827 906 - 29 969 3241.38%
sorgho 437 418 2.89% 350 391 - 0 514 -
Riz brisure importé 9223 2565 2101.19% 406 3717 - 19 13089 68789.47%
Riz brisure local 425 437 2.75% 416 418 - 23 227 886.96%
carrotte 1060 960 17.78% 841 816 - 0 34 -
Tomate 825 804 1.60% 737 802 - 7 21 200.00%
Patate douce 426 297 40.17% 511 9396 - 16 1587 9818.75%
NIEBE 891 875 27.29% 0 0 - 10 5 -50.00%
MANGUES 528 0 0.57% 500 500 - 3 3 0.00%
Riz importé 400 420 0.00% 0 0 - 10 100 900.00%
Riz importé parfumé 494 531 3.14% 6214 477 - 16 427 2568.75%
Riz local blanchi 450 435 5.88% 0 500 - 0 16 -
Sorgho blanc local 404 300 3.32% 416 428 - 10 10 0.00%
Sorgho importé 416 450 4.00% 400 400 - 15 13 -13.33%
Banane douce 900 1000 12.50% 650 1000 - 16 10 -37.50%
Banane locale 756 4596 2.45% 717 755 - 13 75 476.92%
Orange 696 647 178.40% 0 0 - 2 231 11450.00%
Carotte 875 806 9.37% 812 814 - 12 66 450.00%
Chou 925 1066 - 957 0 - 13 13 -
Oignon importé 465 794 - 565 0 - 40 40 -
Pasteque 610 0 - 668 0 - 14 14 -
Niebé blanc 2887 0 - 7944 0 - 5 5 -
Tomate sauce 1000 0 - 0 0 - 0 0 -
Niebé 550 0 - 0 0 - 9 9 -
Niebé rouge 800 0 - 13860 0 - 7 7 -
Variation des Stocks Marchand des 3 principaux produits
mil
maïs
riz

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches