Total des Offres de vente en Bétail (XOF)

1,898

32,112

72,067

Prix Moyen en Bétail (XOF)

298

302

190

Total des Offres d´achat de Bétail (XOF)

898

12,102

27,007

Offre de Vente et Demande d'achat
Type Offre Description Produit Quantite Prix Unitaire Montant Status Date Publi. Date Validité View
VENTE sfvsfqvsv Mais blanc 15,000 15,000 225,000,000 Conclus 24/10/2024 19:42:13 2023-09-23
VENTE <p>mais blqn</p> Maïs melangé 1,000 1,000 1,000,000 Conclus 24/10/2024 14:12:18 2023-09-15
VENTE mais blanco Mais blanc 1,000 1,000 1,000,000 Conclus 16/10/2024 11:32:22 2023-09-16
ACHAT sqdfvDQFVQds Mais blanc 15,000 15,000 225,000,000 En cours 25/08/2024 2024-08-25
ACHAT sqdfvDQFVQds Mais blanc 15,000 15,000 225,000,000 En cours 25/08/2024 2024-08-25
VENTE offre de mais blanc Mais blanc 100 25,000 2,500,000 En cours 22/08/2024 06:41:47 2024-08-31
VENTE offre de mais blanc Mais blanc 100 25,000 2,500,000 En cours 22/08/2024 06:41:43 2024-08-31
VENTE offre de mais blanc Mais blanc 100 25,000 2,500,000 En cours 22/08/2024 06:41:40 2024-08-31
VENTE offre de mais blanc Mais blanc 100 25,000 2,500,000 En cours 22/08/2024 06:41:27 2024-08-31
VENTE offre de mais blanc Mais blanc 100 25,000 2,500,000 En cours 22/08/2024 06:41:23 2024-08-31

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches